아산탕정자이 메트로시티
Project Overview
| 단 지 명 | 아산탕정자이 메트로시티 |
|---|---|
| 위 치 | 충청남도 아산시 탕정면 일원 (탕정2지구 도시개발사업) |
| 당회 분양 | A3BL 1,638세대 (전체 3,673세대 中) |
| 주 택 형 | 전용 59 · 84 · 125㎡P (84㎡ 약 89% 주력) |
| 건축 규모 | 지하 3층 ~ 지상 최고 39층 · 11개 동 |
| 시 행 사 | (주)하늘이앤씨 |
| 시 공 사 | GS건설 |
| 계약 단계 | 청약·정당계약 종료 후 선착순 계약 중 |
| 분양문의 | 1800-9610 황봉열 부장 |
Contract Stage
청약 접수
종료
정당계약
종료
현재 단계
선착순
계약금 1차
1,000만
잔여 동호
상담
※ 계약 가능 동호수와 금액은 상담 시점의 잔여세대 기준으로 확인합니다.
Location
삼성디스플레이 아산캠퍼스 직주근접, 천안아산KTX·탕정역 더블역세권,
탕정2지구 도시개발의 중심에 들어서는 자이의 라이프스타일.
Club Xian · Club Cloud
자이만의 시그니처 커뮤니티 — 지상엔 자연을 품은 CLUB XIAN,
하늘엔 도시 조망을 누리는 CLUB CLOUD가 펼쳐집니다.
Ground Level Lounge
지상층 — 일상에 가장 가까운 휴식
Sky Level Lounge
최상층 — 구름 위 도시를 내려다보는 시간
Unit Plan
| 전용 | 59.9941㎡ |
|---|---|
| 공급 | 85.1306㎡ |
| 계약 | 123.6420㎡ |
| 전용 | 84.9905㎡ |
|---|---|
| 공급 | 112.8425㎡ |
| 계약 | 167.3995㎡ |
| 전용 | 84.9923㎡ |
|---|---|
| 공급 | 114.4890㎡ |
| 계약 | 169.0471㎡ |
| 전용 | 84.9921㎡ |
|---|---|
| 공급 | 113.1764㎡ |
| 계약 | 167.7345㎡ |
| 전용 | 84.9921㎡ |
|---|---|
| 공급 | 113.1764㎡ |
| 계약 | 167.7345㎡ |
| 전용 | 84.9409㎡ |
|---|---|
| 공급 | 114.4244㎡ |
| 계약 | 168.9496㎡ |
| 전용 | 125.6353㎡ |
|---|---|
| 공급 | 168.0677㎡ |
| 계약 | 248.7154㎡ |
| 전용 | 125.9654㎡ |
|---|---|
| 공급 | 168.4621㎡ |
| 계약 | 249.3218㎡ |
| 전용 | 125.8495㎡ |
|---|---|
| 공급 | 168.3166㎡ |
| 계약 | 249.1018㎡ |
Site Plan
Brand Philosophy
자이(Xi)는 'Xtra Intelligent'의 약자입니다.
남다른 지성과 통찰로 새로운 주거 패러다임을 만들어가는
GS건설의 프리미엄 주거 브랜드.
"집은 더 이상 단순한 공간이 아닙니다.
그곳에서 살아가는 사람의 일상을 한 단계 끌어올리는
플랫폼이 되어야 합니다."
01 / 04
남다른 지성으로 주거의 본질을 다시 정의합니다.
02 / 04
도시의 스카이라인을 새로 그리는 시그니처 디자인.
03 / 04
최상층 CLUB CLOUD · 지상 CLUB XIAN의 클럽 라이프.
04 / 04
IoT·홈 네트워크·에너지 관리 통합 스마트홈.
Consultation
Member Registration
성함 · 연락처 · 희망 타입 정보를 남겨주시면
잔여 동호수·공급가·계약 조건을 확인해 드립니다.
※ 계약 전 모집공고와 잔여세대 조건을 함께 확인합니다.